Super 750
China Masters 2026 predictions and odds
Shenzhen, China · 1-6 September 2026
China Masters 2026 was played before ShuttleRivals started. Here are all the results. On ShuttleRivals you back the players you believe in with free shuttles at every Super 500, 750 and 1000.
Round of 32
| XD | GOH Soon Huat / LAI Shevon Jemie CHEN ZHI YI / Francesca CORBETT 21-14 21-19 |
|
| XD | JIANG Zhen Bang / WEI Ya Xin Yuichi SHIMOGAMI / Sayaka HOBARA 21-11 21-15 |
|
| XD | WU Hsuan-Yi / YANG Chu Yun Presley SMITH / Jennie GAI 21-17 21-15 |
|
| WS | Pornpawee CHOCHUWONG CHIU Pin-Chian 21-14 21-15 |
|
| MS | Jonatan CHRISTIE LEONG Jun Hao 21-17 21-19 |
|
| XD | YANG Po-Hsuan / HU Ling Fang Pakkapon TEERARATSAKUL / Sapsiree TAERATTANACHAI 13-21 21-13 21-11 |
|
| XD | YE Hong Wei / Nicole Gonzales CHAN WONG Tien Ci / LIM Chiew Sien 6-21 21-12 24-22 |
|
| XD | GAO Jia Xuan / WU Meng Ying Julien MAIO / Lea PALERMO 21-14 21-15 |
|
| MS | Koki WATANABE Jason GUNAWAN 21-12 21-17 |
|
| WS | Supanida KATETHONG WONG Ling Ching 21-14 21-14 |
|
| XD | FENG Yan Zhe / HUANG Dong Ping Yuta WATANABE / Maya TAGUCHI 21-9 19-21 27-25 |
|
| XD | PAR Tien Ann / Juliana Zefanya GABRIELA Akira KOGA / Natsu SAITO 21-14 21-10 |
|
| WD | ONG Xin Yee / Carmen TING HSU Ya Ching / SUNG Yu-Hsuan 21-16 21-15 |
|
| MS | Kunlavut VITIDSARN Yushi TANAKA 15-21 21-14 22-20 |
|
| WS | SIM Yu Jin SUNG Shuo Yun 21-9 21-13 |
|
| WS | Akane YAMAGUCHI HUANG Yu-Hsun 21-11 21-14 |
|
| WD | HSU Yin-Hui / LIN Jhih Yun Jackie DENT / Crystal LAI 21-18 15-21 21-13 |
|
| WD | BAO Li Jing / CAO Zi Han YEUNG Nga Ting / YEUNG Pui Lam 21-12 21-12 |
|
| MD | SOH Wooi Yik / Aaron TAI Hiroki OKAMURA / Kyohei YAMASHITA 18-21 21-12 21-15 |
|
| MS | LU Guang Zu WANG Yue Hang 21-3 21-5 |
|
| MD | CHEN Bo Yang / LIU Yi Hariharan AMSAKARUNAN / M.R. ARJUN 11-8 |
|
| MD | GOH Sze Fei / Nur IZZUDDIN Ali Faathir RAYHAN / Devin Artha WAHYUDI 21-16 |
|
| WS | HAN Qian Xi PAI Yu Po 21-10 21-9 |
|
| WD | Lauren LAM / Allison Quynh LEE HU Ling Fang / JHENG Yu Chieh 21-9 21-12 |
|
| MD | Takuro HOKI / Yugo KOBAYASHI HU Ke Yuan / LIN Xiang Yi 11-9 |
|
| MS | SHI Yu Qi LOH Kean Yew 21-11 21-10 |
|
| MD | Zhi-Wei HE / HUANG Jui-Hsuan TEE Kai Wun / YAP Roy King 18-21 21-16 21-9 |
|
| MD | Takumi NOMURA / Yuichi SHIMOGAMI CHEN Zhi Ray / LIN Yu Chieh 21-12 21-16 |
|
| WS | AN Se Young LIN Hsiang Ti 21-11 21-3 |
|
| MS | Rasmus GEMKE Kenta NISHIMOTO 21-17 21-14 |
|
| MS | Jia Heng TEH WENG Hong Yang 21-13 21-12 |
|
| MD | LEE Jhe-Huei / YANG Po-Hsuan HE Ji Ting / REN Xiang Yu 21-12 21-19 |
|
| WS | Line CHRISTOPHERSEN Riko GUNJI 21-15 11-21 21-11 |
|
| MD | KIM Won Ho / SEO Seung Jae Leo Rolly CARNANDO / Daniel MARTHIN 21-19 21-19 |
|
| WS | KIM Ga Eun Unnati HOODA 21-10 21-18 |
|
| MS | Anders ANTONSEN HU Zhe An 19-21 21-11 21-16 |
|
| MS | Toma Junior POPOV CHOU Tien Chen 22-20 21-15 |
|
| XD | Tonkid SAEHENG / Tonrug SAEHENG DHRUV KAPILA / Tanisha CRASTO 21-8 21-9 |
|
| MS | CHI Yu Jen KIDAMBI Srikanth 21-16 21-15 |
|
| MS | NG Ka Long Angus LEE Cheuk Yiu 21-8 18-21 21-17 |
|
| MS | Panitchaphon TEERARATSAKUL Christo POPOV 9-21 23-21 21-16 |
|
| WS | TUNG Ciou-Tong Ratchanok INTANON 21-16 21-14 |
|
| MS | Lakshya SEN Victor LAI 21-14 21-7 |
|
| MS | Julien CARRAGGI Yudai OKIMOTO 21-13 12-21 21-18 |
|
| XD | Jiqiu ZHANG / Karen Yun Qiao FENG ZHU Yi Jun / LI Qian 21-5 21-3 |
|
| XD | LIU Kuang Heng / HSU Yin-Hui Thom GICQUEL / Delphine DELRUE 23-21 21-10 |
|
| WD | CHANG Ching Hui / YANG Ching Tun LUI Lok Lok / TSANG Hiu Yan 20-22 21-13 21-16 |
|
| WS | Devika SIHAG Kaloyana NALBANTOVA 21-18 21-15 |
|
| XD | WU Guan Xun / LEE Chia Hsin Rohan KAPOOR / GADDE Ruthvika Shivani 21-16 21-18 |
|
| XD | CHEN Tang Jie / CHENG Su Yin GUO Xin Wa / CHEN Fang Hui 21-14 21-19 |
|
| WS | Tanvi SHARMA Amalie SCHULZ 21-16 21-17 |
|
| WS | Hina AKECHI Tomoka MIYAZAKI 19-21 21-17 21-19 |
|
| XD | CHAN Yin Chak / NG Tsz Yau HOO Pang Ron / LAI Pei Jing 21-12 16-21 21-11 |
|
| WD | LUO Yi / WANG Ting Ge Rui HIROKAMI / Sayaka HOBARA 21-17 8-21 21-5 |
|
| MS | LI Shi Feng Kodai NARAOKA 21-18 21-7 |
|
| MS | LEE Chia Hao Brian YANG 21-5 21-16 |
|
| WD | Sumire NAKADE / Miyu TAKAHASHI LI Yi Jing / LUO Xu Min 13-21 21-17 21-16 |
|
| XD | Jonathan Bing Tsan LAI / Crystal LAI CHENG Xing / ZHANG Chi 21-13 21-12 |
|
| MD | Daniel LUNDGAARD / Mads VESTERGAARD CHEN ZHI YI / Presley SMITH 19-21 22-20 21-10 |
|
| WD | LIN Chih-Chun / YANG Chu Yun Sayaka HIROTA / Ayako SAKURAMOTO 23-21 21-17 |
|
| XD | Marvin SEIDEL / Thuc Phuong NGUYEN Mathias CHRISTIANSEN / Alexandra BØJE 15-21 21-13 21-13 |
|
| WD | Kaho OSAWA / Mai TANABE Benyapa AIMSAARD / Nuntakarn AIMSAARD 21-19 21-12 |
|
| WS | Michelle LI Yvonne LI 21-13 21-15 |
|
| MD | KANG Min Hyuk / KI Dong Ju Sabar Karyaman GUTAMA / Moh Reza Pahlevi ISFAHANI 21-18 21-16 |
|
| MD | Christian Faust KJÆR / Rasmus KJÆR Kim ASTRUP / Anders Skaarup RASMUSSEN 21-14 13-21 21-17 |
|
| MD | Christo POPOV / Toma Junior POPOV Fang-Chih LEE / Fang-Jen LEE 21-18 21-7 |
|
| MD | Junaidi ARIF / KANG Khai Xing Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY 21-11 21-16 |
|
| MD | CHIU Hsiang Chieh / WANG Chi-Lin Ben LANE / Sean VENDY 21-15 21-17 |
|
| WS | Karupathevan LETSHANAA Karen Yun Qiao FENG 21-6 21-3 |
|
| MD | Nur Mohd Azriyn Ayub AZRIYN / TAN Wee Kiong Aaron CHIA / MAN Wei Chong 14-21 21-15 21-19 |
|
| WS | Tonrug SAEHENG WANG Zhi Yi 21-6 21-14 |
|
| WS | Natsuki NIDAIRA Nozomi OKUHARA 21-15 21-19 |
|
| MD | Kakeru KUMAGAI / Hiroki NISHI CHIA Weijie / TEO Ee Yi 16-21 21-19 22-20 |
|
| WD | To be decided Zi Yu LOW / Noraqilah MAISARAH |
|
| WD | To be decided Pearly TAN / THINAAH Muralitharan |
|
| WD | JIA Yi Fan / ZHANG Shu Xian To be decided |
|
| WD | Francesca CORBETT / Jennie GAI To be decided |
|
| WD | Yvonne LI / Iris WANG To be decided |
|
| WD | Catherine CHOI / Eyota KWAN To be decided |
|
| WD | Rin IWANAGA / Kie NAKANISHI To be decided |
Round of 16
| WS | Akane YAMAGUCHI SIM Yu Jin 21-15 21-16 |
|
| WS | CHIU Pin-Chian Supanida KATETHONG 29-27 21-15 |
|
| XD | YE Hong Wei / Nicole Gonzales CHAN Presley SMITH / Jennie GAI 21-14 13-21 21-17 |
|
| MS | LEE Cheuk Yiu Toma Junior POPOV 21-19 24-22 |
|
| XD | HOO Pang Ron / LAI Pei Jing CHENG Xing / ZHANG Chi 24-22 21-19 |
|
| MS | Jonatan CHRISTIE Jason GUNAWAN 21-16 21-16 |
|
| MS | Julien CARRAGGI Christo POPOV 21-14 10-21 21-6 |
|
| XD | DHRUV KAPILA / Tanisha CRASTO LIU Kuang Heng / HSU Yin-Hui 21-18 21-18 |
|
| WS | AN Se Young HAN Qian Xi 21-14 21-7 |
|
| WS | Tanvi SHARMA Tomoka MIYAZAKI 21-17 18-21 21-16 |
|
| XD | FENG Yan Zhe / HUANG Dong Ping Pakkapon TEERARATSAKUL / Sapsiree TAERATTANACHAI 15-21 23-21 21-17 |
|
| MS | KIDAMBI Srikanth Victor LAI 21-18 21-19 |
|
| WS | KIM Ga Eun Line CHRISTOPHERSEN 21-17 21-19 |
|
| WS | Michelle LI Nozomi OKUHARA 21-18 21-14 |
|
| XD | GOH Soon Huat / LAI Shevon Jemie Akira KOGA / Natsu SAITO 21-14 19-21 21-10 |
|
| MS | LOH Kean Yew WENG Hong Yang 21-18 11-21 21-17 |
|
| MS | Brian YANG Kodai NARAOKA 21-16 21-11 |
|
| WD | Benyapa AIMSAARD / Nuntakarn AIMSAARD Pearly TAN / THINAAH Muralitharan 21-16 17-21 21-19 |
|
| WD | JIA Yi Fan / ZHANG Shu Xian Zi Yu LOW / Noraqilah MAISARAH 21-13 21-16 |
|
| MS | Anders ANTONSEN Kenta NISHIMOTO 21-11 21-9 |
|
| MD | CHEN Bo Yang / LIU Yi SOH Wooi Yik / Aaron TAI 21-13 21-18 |
|
| WS | Kaloyana NALBANTOVA Ratchanok INTANON 22-20 21-17 |
|
| MD | Kim ASTRUP / Anders Skaarup RASMUSSEN Ben LANE / Sean VENDY 21-8 12-21 21-11 |
|
| MS | Kunlavut VITIDSARN LU Guang Zu 21-17 21-12 |
|
| XD | JIANG Zhen Bang / WEI Ya Xin GAO Jia Xuan / WU Meng Ying 15-21 21-18 21-17 |
|
| WS | Karupathevan LETSHANAA WANG Zhi Yi 21-10 21-8 |
|
| MD | Leo Rolly CARNANDO / Daniel MARTHIN Takumi NOMURA / Yuichi SHIMOGAMI 14-21 21-16 21-19 |
|
| XD | ZHU Yi Jun / LI Qian GUO Xin Wa / CHEN Fang Hui 21-10 23-21 |
|
| XD | WU Guan Xun / LEE Chia Hsin Marvin SEIDEL / Thuc Phuong NGUYEN 21-23 21-11 21-9 |
|
| MD | HU Ke Yuan / LIN Xiang Yi HE Ji Ting / REN Xiang Yu 21-18 15-21 21-19 |
|
| WD | Yvonne LI / Iris WANG Sayaka HIROTA / Ayako SAKURAMOTO 21-14 21-7 |
|
| MD | Christo POPOV / Toma Junior POPOV Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY 21-17 22-24 21-9 |
|
| WD | LUI Lok Lok / TSANG Hiu Yan LUO Yi / WANG Ting Ge 21-15 21-16 |
|
| WD | Rin IWANAGA / Kie NAKANISHI Francesca CORBETT / Jennie GAI 22-20 21-15 |
|
| WD | HSU Yin-Hui / LIN Jhih Yun HSU Ya Ching / SUNG Yu-Hsuan 14-21 21-14 21-14 |
|
| WD | Catherine CHOI / Eyota KWAN Sumire NAKADE / Miyu TAKAHASHI 21-8 21-7 |
|
| MD | Ali Faathir RAYHAN / Devin Artha WAHYUDI TEE Kai Wun / YAP Roy King 21-16 21-19 |
|
| WD | BAO Li Jing / CAO Zi Han Lauren LAM / Allison Quynh LEE 22-20 21-17 |
|
| MD | CHIA Weijie / TEO Ee Yi Nur Mohd Azriyn Ayub AZRIYN / TAN Wee Kiong 21-18 16-21 21-17 |
|
| MD | Daniel LUNDGAARD / Mads VESTERGAARD Sabar Karyaman GUTAMA / Moh Reza Pahlevi ISFAHANI 21-15 21-15 |
Quarter-finals
| WS | Akane YAMAGUCHI Supanida KATETHONG 21-18 21-16 |
|
| XD | HOO Pang Ron / LAI Pei Jing LIU Kuang Heng / HSU Yin-Hui 24-22 21-5 |
|
| MS | KIDAMBI Srikanth LEE Cheuk Yiu 21-16 21-16 |
|
| MS | Kodai NARAOKA Christo POPOV 21-10 21-14 |
|
| WS | AN Se Young KIM Ga Eun 21-11 21-10 |
|
| WS | Tomoka MIYAZAKI Kaloyana NALBANTOVA 21-12 21-11 |
|
| XD | ZHU Yi Jun / LI Qian WU Guan Xun / LEE Chia Hsin 24-22 21-12 |
|
| WS | Nozomi OKUHARA WANG Zhi Yi 21-6 21-10 |
|
| WD | Sayaka HIROTA / Ayako SAKURAMOTO Benyapa AIMSAARD / Nuntakarn AIMSAARD 19-21 21-13 21-18 |
|
| WD | LUO Yi / WANG Ting Ge Sumire NAKADE / Miyu TAKAHASHI 21-10 13-21 25-23 |
|
| XD | FENG Yan Zhe / HUANG Dong Ping YE Hong Wei / Nicole Gonzales CHAN 21-10 15-21 21-12 |
|
| XD | GAO Jia Xuan / WU Meng Ying GOH Soon Huat / LAI Shevon Jemie 21-15 21-11 |
|
| MS | Kunlavut VITIDSARN Anders ANTONSEN 18-21 21-17 21-18 |
|
| MS | Jason GUNAWAN WENG Hong Yang 21-18 21-13 |
|
| WD | Francesca CORBETT / Jennie GAI BAO Li Jing / CAO Zi Han 21-12 21-15 |
|
| MD | HE Ji Ting / REN Xiang Yu SOH Wooi Yik / Aaron TAI 21-16 17-21 21-16 |
|
| MD | Kim ASTRUP / Anders Skaarup RASMUSSEN Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY 21-13 16-21 21-18 |
|
| MD | Takumi NOMURA / Yuichi SHIMOGAMI TEE Kai Wun / YAP Roy King 21-13 19-21 21-12 |
|
| WD | JIA Yi Fan / ZHANG Shu Xian HSU Yin-Hui / LIN Jhih Yun 21-12 21-11 |
|
| MD | Nur Mohd Azriyn Ayub AZRIYN / TAN Wee Kiong Sabar Karyaman GUTAMA / Moh Reza Pahlevi ISFAHANI 21-17 16-21 21-19 |
Semi-finals
| WS | AN Se Young Akane YAMAGUCHI 21-13 21-15 |
|
| XD | HOO Pang Ron / LAI Pei Jing ZHU Yi Jun / LI Qian 21-12 21-10 |
|
| WS | Tomoka MIYAZAKI WANG Zhi Yi 21-19 23-21 |
|
| WD | Sumire NAKADE / Miyu TAKAHASHI Sayaka HIROTA / Ayako SAKURAMOTO 21-16 24-26 21-16 |
|
| XD | FENG Yan Zhe / HUANG Dong Ping GOH Soon Huat / LAI Shevon Jemie 21-11 24-22 |
|
| WD | JIA Yi Fan / ZHANG Shu Xian BAO Li Jing / CAO Zi Han 21-14 21-13 |
|
| MS | LEE Cheuk Yiu Christo POPOV 21-15 21-19 |
|
| MS | Jason GUNAWAN Anders ANTONSEN 15-21 22-20 21-16 |
|
| MD | Nur Mohd Azriyn Ayub AZRIYN / TAN Wee Kiong Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY 21-16 18-21 21-11 |
|
| MD | TEE Kai Wun / YAP Roy King HE Ji Ting / REN Xiang Yu 23-21 17-21 21-17 |
Finals
| WS | AN Se Young Tomoka MIYAZAKI 21-17 21-6 |
|
| XD | FENG Yan Zhe / HUANG Dong Ping HOO Pang Ron / LAI Pei Jing 21-19 21-16 |
|
| WD | BAO Li Jing / CAO Zi Han Sumire NAKADE / Miyu TAKAHASHI 21-18 21-18 |
|
| MS | Jason GUNAWAN LEE Cheuk Yiu 21-9 21-16 |
|
| MD | HE Ji Ting / REN Xiang Yu Satwiksairaj RANKIREDDY / Chirag SHETTY 11-21 21-13 21-17 |
About the odds
Our odds come from a rating of every player and pair in every category, built from all results on the BWF World Tour since 2023. They are fair odds without a bookmaker margin, and they are set once the players are known. ShuttleRivals is a free game: there is no real money involved.